Veittar Þóknanir

Stjórn Hagþenkis ákvarðar þóknanir og tekur mið af rökstuðningi umsækjanda, höfunda, hvar, hvenær og í hvaða tilgangi verk hans hafa verið ljósrituð og eða skönnuð. Umsóknir voru 71 og var einni hafnað. Þrettán umsækjendur fegnu 105.000 hver um sig í þóknun, 47 fengu 70.000 og 10 fengu 35.000 kr.   Samtals var  veitt til þóknana 5.005.000 kr. en tekin 22% virðisaukaskattur af hverri upphæð sem Hagþenkis stendur Ríkisskattstjóra skil á. Eftirfarandi umsækjendur hlutu þóknun:

Nafn Þóknun Skattur 22% Greiðsla
Aðalsteinn Eyþórsson 35.000 7.700 27.300
Andri Snær Magnason 105.000 23.100 81.900
Anna Jóhannsdóttir 35.000 7.700 27.300
Annelise Larsen-Kaasgaard 35.000 7.700 27.300
Ari Páll Kristinsson 70.000 15.400 54.600
Ari Trausti Guðmundsson 70.000 15.400 54.600
Arnþór Gunnarsson 70.000 15.400 54.600
Ásmundur G. Vilhjálmsson 70.000 15.400 54.600
Auður Pálsdóttir 70.000 15.400 54.600
Ágúst Bjarnason 105.000 23.100 81.900
Árni Árnason 105.000 23.100 81.900
Árni Heimir Ingólfsson 105.000 23.100 81.900
Ása Helga Ragnarsdóttir 35.000 7.700 27.300
Ásdís Jóelsdóttir 70.000 15.400 54.600
Ástráður Eysteinsson 105.000 23.100 81.900
Björgvin Þ. Valdimarsson 70.000 15.400 54.600
Björn Þorsteinsson 70.000 15.400 54.600
Bragi Halldórsson 70.000 15.400 54.600
Clarence Glad 105.000 23.100 81.900
Davíð Kristinsson 70.000 15.400 54.600
Eiríkur Bergmann 70.000 15.400 54.600
Garðar Gíslason 70.000 15.400 54.600
Gísli Ragnarsson 70.000 15.400 54.600
Gísli Sigurðsson 70.000 15.400 54.600
Guðjón Friðriksson 70.000 15.400 54.600
Guðmundur J. Guðmundsson 70.000 15.400 54.600
Gunnar Hersveinn 70.000 15.400 54.600
Gunnar Þór Bjarnason 105.000 23.100 81.900
Gunnhildur Óskarsdóttir 105.000 23.100 81.900
Gunnþórunn Guðmundsdóttir 105.000 23.100 81.900
Hannes Gissurarson 70.000 15.400 54.600
Hálfdan Ómar Hálfdanarson 35.000 7.700 27.300
Helgi Máni Sigurðsson 70.000 15.400 54.600
Hrefna Sigurjónsdóttir 70.000 15.400 54.600
Huginn Grétarsson 35.000 7.700 27.300
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 105.000 23.100 81.900
Jón Yngvi Jóhannsson 70.000 15.400 54.600
Jóna Guðrún Jónsdóttir 35.000 7.700 27.300
Jörgen Pind 70.000 15.400 54.600
Karl Gunnarsson 70.000 15.400 54.600
Karl Skírnisson 70.000 15.400 54.600
Kjartan Ómarsson 35.000 7.700 27.300
Kristján Kristjánsson 70.000 15.400 54.600
Laufey Guðnadóttir 70.000 15.400 54.600
Lilja M. Jónsdóttir 70.000 15.400 54.600
Margrét Tryggvadóttir 70.000 15.400 54.600
Ólafur Rastrick 70.000 15.400 54.600
Páll Björnsson 70.000 15.400 54.600
Páll Valsson 70.000 15.400 54.600
Ragnheiður Hermannsdóttir 70.000 15.400 54.600
Rannveig Þorkelsdóttir 35.000 7.700 27.300
Róbert Haraldsson 70.000 15.400 54.600
Sigríður Þorvaldsdóttir 70.000 15.400 54.600
Sigrún Alba Sigurðardóttir 70.000 15.400 54.600
Símon Jón Jóhannsson 70.000 15.400 54.600
Stefanía Björnsdóttir 35.000 7.700 27.300
Svanhildur Óskarsdóttir 70.000 15.400 54.600
Sveinbjörn Markús Njálsson 70.000 15.400 54.600
Sveinn Yngvi Egilsson 70.000 15.400 54.600
Sverrir Jakobsson 70.000 15.400 54.600
Sverrir Thorstensen 105.000 23.100 81.900
Sævar Helgi Bragason 105.000 23.100 81.900
Sölvi Sveinsson 70.000 15.400 54.600
Torfi Tulinius 70.000 15.400 54.600
Trausti Valsson 70.000 15.400 54.600
Úlfhildur Dagsdóttir 105.000 23.100 81.900
Valdimar Hafstein 70.000 15.400 54.600
Þorleifur Óskarsson 70.000 15.400 54.600
Þórdís T. Þórarinsdóttir 70.000 15.400 54.600
Þórunn Erla Valdimarsdóttir 70.000 15.400 54.600
Samtals 5.005.000 1.101.100 3.903.900
k