Aðalfundur í mars 2012 samþykkti að veita allt að kr. 5.500.000 í þóknanir og var auglýst eftir umsóknum í september. Alls bárust 77 gildar umsóknir um þóknun vegna ljósritunar og/eða skönnunar. Ástjórnarfundi var umsóknum skipt í tvö flokka með hliðsjón af áætluðu umfangi og væntanlegs fjárhagstjóns umsækjandans. Þá hlutu fjórir höfundar þóknun vegna fræðslu- og heimildamynda en heimild var að veita til þeirra samtals kr. 100.000.
Að þessu sinni hlutu eftirfarandi höfundar þóknun:
Ari Trausti Guðmunsson | 100.000 |
Aðalsteinn Ingólfsson | 65.000 |
Aldís Unnur Guðmundsdóttir | 65.000 |
Andrés Indriðason | 65.000 |
Annelise Larsen-Kaasgaard | 65.000 |
Ari Páll Kristinsson | 65.000 |
Arnþór Gunnarsson | 65.000 |
Ágúst H Bjarnason | 100.000 |
Árni Árnason | 65.000 |
Árni Heimir Ingólfsson | 65.000 |
Árni Hjartarson | 65.000 |
Ása Helga Ragnarsdóttr | 65.000 |
Ásmundur G. Vilhjálmsson | 65.000 |
Bjarki Bjarnason | 65.000 |
Björgvin Þ. Valdimarsson | 65.000 |
Björn Þorsteinsson | 100.000 |
Bragi Halldórsson | 65.000 |
Clarence E. Glad | 65.000 |
Davíð Ólafsson | 65.000 |
Eggert Þór Bernharðsson | 100.000 |
Eiríkur Bergmann Einarsson | 65.000 |
Erla Hulda Halldórsdóttir | 100.000 |
Eva Örnólfsdóttir | 65.000 |
Eva Örnólfsdóttir | 65.000 |
Friðrik G. Olgeirsson | 65.000 |
Garðar Gíslason | 65.000 |
Gísli Ragnarsson | 65.000 |
Gísli Sigurðsson | 65.000 |
GUðbjörg Vilhjálmsdóttir | 65.000 |
Guðjón Friðriksson | 100.000 |
Guðmundur Hálfdánarson | 100.000 |
Guðrún Theodórsdóttir | 65.000 |
Gunnar Hersveinn | 65.000 |
Gunnþórunn Guðmundsdóttir | 100.000 |
Helgi Máni Sigurðsson | 65.000 |
Helgi Máni Sigurðsson | 65.000 |
Hrefna Sigurjónsdóttir | 65.000 |
Ingi Rúnar Eðvarðsson | 65.000 |
Ingólfur V. Gíslason | 65.000 |
Jóhanna Einarsdóttir | 65.000 |
Jóhanna Karlsdóttir | 65.000 |
Jóhannes B. Sigtryggsson | 65.000 |
Jón Kristján Þorvarðarson | 100.000 |
Jón Þ. Þór | 65.000 |
Jörgen Pind | 65.000 |
Karl Gunnarsson | 65.000 |
Karl Skírnisson | 65.000 |
Kristján Eiríksson | 65.000 |
Margrét Eggertsdóttir | 65.000 |
Matthías Eydal | 65.000 |
Njörður Sigurðsson | 65.000 |
Páll Björnsson | 65.000 |
Páll Valsson | 65.000 |
Rannveig Þorkelsdóttir | 65.000 |
Róbert H. Haraldsson | 65.000 |
Sigríður Matthíasdóttir | 65.000 |
Sigríður Ólafsdóttir | 65.000 |
Sigrún Pálsdóttir | 65.000 |
Sigrún Sigurðardóttir | 100.000 |
Sigurborg Hilmarsdóttir | 65.000 |
Sigurður Gylfi Magnússon | 100.000 |
Sigurður Ragnarsson | 65.000 |
Símon Jón Jóhannsson | 65.000 |
Stefanía Björnsdóttir | 65.000 |
sumarliði r. ísleifsson | 65.000 |
Svanhildur Óskarsdóttir | 65.000 |
Sveinn Yngvi Egilsson | 65.000 |
Sverrir Jakobsson | 65.000 |
Sverrir Tómasson | 65.000 |
Sæunn Kjartansdóttir | 65.000 |
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir | 65.000 |
Torfi Tulinius | 65.000 |
Úlfhildur Dagsdóttir | 100.000 |
Valur Ingimundarson | 65.000 |
Þorgerður Þorvaldsdóttir | 65.000 |
Þórdís T. Þórarinsdóttir | 65.000 |
Þórunn Erlu-Valdimarsdóttir | 65.000 |
Samtals | 5.425.000 |
Þóknanir v. Fræðslu og heimildamynda | |
Ari Trausti Guðmundsson | 25.000 |
Andrés Indriðason | 25.000 |
Helgi Máni Sigurðsson | 25.000 |
Valdimar Leifsson | 25.000 |
Samtals | 100.000 |